Kohlenhydratarm und glutenfrei backen!
Das glutenfreie Nussmehl eignet sich mit ca. 4g KH auf 100g perfekt für die Low-Carb-Küche.
Vor allem zu süßem Gebäck wie diesem Heidelbeere-Schoko-Kuchen oder Low Carb Zucchini-Zimt-Muffins passt Mandelmehl sehr gut! Aber auch Low Carb Frühstücksbrötchen werden damit sehr lecker.
Mandeln entölt
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte in g | je 100g | je Stück |
|---|---|---|
| Brennwert kcal: | 350 | 350 |
| Brennwert kJ: | 1467 | 1467 |
| Eiweiß: | 53,0 | 53,0 |
| Kohlenhydrate: | 4,0 | 4,0 |
| ↳ davon Zucker: | 3,7 | 3,7 |
| ↳ davon Zuckeralkohole: | 0,0 | 0,0 |
| ↳ entspricht verwertbare Kohlenhydrate: | 4,0 | 4,0 |
| Fett: | 14,0 | 14,0 |
| ↳ davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4 | 1,4 |
| Ballaststoffe: | 14,5 | 14,5 |
| Salz: | 0,2 | 0,2 |
Soulfood LowCarberia, Wiesentalstraße 40, 90419 Nürnberg
Deutschland












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.